FPL Insights
Team news & predicted XIs
We scrape injury tables and predicted line-up articles, resolve the names onto FPL players and feed the result straight into the expected-minutes model — so an injury or a benching visibly drops that player's projected points everywhere in the app.
Scrape status
Last scrape
10/20/2026, 4:21:35 AM
Injury entries
188
Predicted XIs
20
Players flagged
276
Sources: https://www.premierinjuries.com/injury-table.php, https://www.fantasyfootballscout.co.uk/fantasy-football-injuries, https://www.fantasyfootballscout.co.uk/team-news
Ruled out / suspended (68)
| Player | Flag | Detail | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MIDSzoboszlaiLIV · £6.8 | OUT | 19.6 | 0% | 0.0 | Hamstring injury |
| MIDSemenyoMCI · £8.3 | OUT | 12.8 | 0% | 0.0 | Knee Injury — back 19/12/2026 |
| DEFMendyHUL · £4.1 | OUT | 5.5 | 0% | 0.0 | Groin Injury — back 31/10/2026 |
| MIDTzolisARS · £6.2 | OUT | 4.8 | 0% | 0.0 | Hamstring injury — back 24/10/2026 |
| GKPMartinezCHE · £5.0 | OUT | 4.2 | 0% | 0.0 | Jaw Injury |
| DEFJamesCHE · £5.3 | OUT | 4.1 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 01/01/2027 |
| MIDScottBOU · £6.0 | OUT | 2.8 | 0% | 0.0 | Tendon Injury — back 21/11/2026 |
| MIDElangaNEW · £6.0 | OUT | 2.6 | 0% | 0.0 | Unknown — back 25/10/2026 |
| MIDJaneltBRE · £5.0 | SUSP | 2.3 | 0% | 0.0 | 1 Match Ban — back 31/10/2026 |
| DEFFrimpongLIV · £5.2 | OUT | 1.5 | 0% | 0.0 | Hamstring injury |
| FWDIgor JesusNFO · £5.7 | OUT | 1.5 | 0% | 0.0 | Calf injury |
| DEFTargettHUL · £3.9 | OUT | 1.3 | 0% | 0.0 | Ankle injury |
| DEFBallardSUN · £4.8 | OUT | 1.3 | 0% | 0.0 | Thigh Injury — back 21/11/2026 |
| FWDŠeškoMUN · £6.9 | OUT | 1.2 | 0% | 0.0 | Shin injury |
| MIDGravenberchLIV · £5.8 | SUSP | 0.9 | 0% | 0.0 | Two Yellow Cards — back 20/10/2026 |
| MIDSávioTOT · £6.5 | OUT | 0.9 | 0% | 0.0 | Other — back 21/11/2026 |
| FWDFuroBRE · £4.5 | OUT | 0.7 | 0% | 0.0 | Knee injury |
| MIDYarmoliukBRE · £4.8 | SUSP | 0.6 | 0% | 0.0 | Red Card — back 08/11/2026 |
| DEFAmendaCOV · £3.9 | OUT | 0.5 | 0% | 0.0 | Calf injury — back 21/11/2026 |
| DEFRodonLEE · £4.3 | OUT | 0.5 | 0% | 0.0 | Hamstring injury — back 31/10/2026 |
| MIDDorguMUN · £5.7 | OUT | 0.4 | 0% | 0.0 | Hamstring injury |
| DEFMaatsenAVL · £4.4 | OUT | 0.3 | 0% | 0.0 | Ankle injury — back 24/10/2026 |
| DEFSessegnonFUL · £4.3 | SUSP | 0.3 | 0% | 0.0 | 3 Match Ban — back 07/11/2026 |
| DEFSalibaARS · £5.9 | OUT | 0.2 | 0% | 0.0 | Back injury — back 21/11/2026 |
| MIDKroupi.JrBOU · £7.3 | OUT | 0.2 | 0% | 0.0 | Ankle/Foot Injury — back 08/11/2026 |
| DEFHughesHUL · £3.9 | OUT | 0.2 | 0% | 0.0 | Groin Injury |
| MIDJ.RamseyNEW · £4.8 | OUT | 0.2 | 0% | 0.0 | Thigh injury — back 25/10/2026 |
| DEFDansoSUN · £5.0 | SUSP | 0.2 | 0% | 0.0 | 1 Match Ban — back 31/10/2026 |
| DEFMeunierSUN · £4.5 | OUT | 0.2 | 4% | 0.1 | Hamstring injury — back 25/10/2026 |
| GKPArrizabalagaARS · £4.9 | OUT | 0.1 | 1% | 0.1 | Knock |
| DEFRuggeriAVL · £4.5 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Hamstring injury — back 21/11/2026 |
| DEFWiefferBHA · £4.8 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 31/10/2026 |
| FWDEmeghaCHE · £4.9 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Knock — back 24/10/2026 |
| DEFWoolfendenCOV · £3.9 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 21/11/2026 |
| FWDWrightCOV · £5.3 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Thigh injury — back 21/11/2026 |
| GKPButlandHUL · £4.4 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Shoulder injury — back 05/12/2026 |
| FWDEkitikéLIV · £7.4 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Achilles injury — back 01/01/2027 |
| GKPHeatonMUN · £4.0 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Hamstring injury |
| DEFLivramentoNEW · £4.9 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Other — back 07/11/2026 |
| MIDBentancurTOT · £5.4 | SUSP | 0.1 | 0% | 0.0 | 3 Match Ban — back 07/11/2026 |
| MIDBergvallTOT · £5.3 | OUT | 0.1 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 31/10/2026 |
| MIDOnanaAVL · £4.9 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 01/04/2027 |
| DEFJ.AraujoBOU · £4.4 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Thigh injury — back 28/11/2026 |
| MIDMilamboBRE · £5.0 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury |
| MIDDasilvaBRE · £4.8 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Thigh Injury — back 31/10/2026 |
| MIDMitomaBHA · £5.9 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Hamstring injury — back 31/10/2026 |
| MIDMintehBHA · £5.8 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Leg injury — back 09/10/2026 |
| FWDTzimasBHA · £5.4 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury |
| FWDFergusonBHA · £5.0 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Ankle injury |
| MIDAzeezBHA · £5.5 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Hamstring injury — back 10/10/2026 |
| MIDGittensCHE · £5.8 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Ankle injury — back 21/11/2026 |
| MIDEcclesCOV · £4.8 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Calf injury — back 21/11/2026 |
| DEFChadi RiadCRY · £4.3 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 01/06/2027 |
| MIDMatazoHUL · £4.5 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury |
| MIDGyabiHUL · £4.4 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Thigh injury — back 07/11/2026 |
| MIDGourna-DouathHUL · £4.9 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Calf injury — back 25/10/2026 |
| MIDChoHUL · £5.0 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knock — back 25/10/2026 |
| FWDAnsahHUL · £4.9 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Back injury |
| FWDMateo JosephLEE · £4.5 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury |
| DEFBradleyLIV · £4.9 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury |
| DEFLeoniLIV · £4.0 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 22/11/2026 |
| MIDUgarteMUN · £5.0 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury |
| GKPJaouenNEW · £4.4 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Hamstring injury — back 05/12/2026 |
| DEFSavonaNFO · £4.5 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 23/10/2026 |
| MIDXaviTOT · £5.9 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 01/01/2027 |
| MIDOdobertTOT · £5.5 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury |
| MIDMudrykTOT · £5.3 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Ankle injury — back 31/10/2026 |
| MIDMundleSUN · £4.8 | OUT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 30/12/2026 |
Doubts & 50/50 calls (32)
| Player | Flag | Detail | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FWDHaalandMCI · £15.7 | DOUBT | 76.8 | 47% | 4.4 | Other — back 20/10/2026 |
| MIDGibbs-WhiteNFO · £7.9 | DOUBT | 11.5 | 47% | 2.2 | Muscle injury — back 18/10/2026 |
| DEFO'ReillyMCI · £6.3 | DOUBT | 9.3 | 33% | 1.6 | Lower Back Injury — back 20/10/2026 |
| DEFShawMUN · £4.3 | DOUBT | 5.7 | 41% | 1.5 | Knock — back 18/10/2026 |
| FWDBrobbeySUN · £5.7 | DOUBT | 5.6 | 35% | 1.2 | Thigh Injury — back 25/10/2026 |
| DEFPedro PorroTOT · £5.3 | DOUBT | 4.9 | 0% | 0.0 | Hamstring injury — back 07/10/2026 |
| MIDManzambiAVL · £6.0 | DOUBT | 2.7 | 22% | 0.7 | Calf/Shin/Heel Injury — back 21/10/2026 |
| MIDMainooMUN · £5.5 | DOUBT | 1.3 | 33% | 1.1 | Knock — back 18/10/2026 |
| DEFMartinezMUN · £4.9 | DOUBT | 1.2 | 37% | 1.4 | Thigh injury — back 25/10/2026 |
| GKPHendersonCRY · £4.9 | DOUBT | 1.1 | 31% | 1.3 | Ankle injury — back 18/10/2026 |
| DEFMatheus N.MCI · £5.9 | DOUBT | 1.1 | 34% | 1.4 | Other — back 20/10/2026 |
| FWDIsidorSUN · £5.5 | DOUBT | 1.0 | 11% | 0.5 | Knock — back 18/10/2026 |
| MIDGeorge HemmingsAVL · £4.5 | DOUBT | 0.9 | 25% | 0.6 | Knee injury — back 17/10/2026 |
| DEFHincapieARS · £5.2 | DOUBT | 0.8 | 0% | 0.0 | Ankle injury — back 21/11/2026 |
| DEFGustoCHE · £4.9 | DOUBT | 0.8 | 26% | 1.1 | Illness — back 24/10/2026 |
| DEFMilenkovićNFO · £5.4 | DOUBT | 0.8 | 31% | 1.0 | Knock — back 18/10/2026 |
| MIDZubimendiARS · £5.2 | DOUBT | 0.5 | 14% | 0.8 | Ankle injury — back 18/10/2026 |
| DEFSchusterBRE · £4.5 | DOUBT | 0.5 | 19% | 0.8 | Ankle injury — back 17/10/2026 |
| DEFChilwellCRY · £4.4 | DOUBT | 0.3 | 0% | 0.0 | Knee Injury — back 25/10/2026 |
| DEFUdogieTOT · £4.4 | DOUBT | 0.3 | 16% | 0.5 | Knee Injury — back 24/10/2026 |
| DEFWan-BissakaAVL · £4.5 | DOUBT | 0.2 | 25% | 0.7 | Hamstring injury |
| DEFChavarriaCHE · £4.9 | DOUBT | 0.2 | 15% | 0.7 | Muscle injury — back 24/10/2026 |
| DEFTomiyasuCRY · £4.4 | DOUBT | 0.2 | 0% | 0.0 | Calf injury — back 18/10/2026 |
| DEFHeavenMUN · £4.3 | DOUBT | 0.2 | 10% | 0.4 | Illness — back 25/10/2026 |
| DEFStruijkBHA · £4.9 | DOUBT | 0.1 | 24% | 0.8 | Hamstring injury — back 18/10/2026 |
| FWDVazHUL · £5.0 | DOUBT | 0.1 | 4% | 0.3 | Achilles injury |
| MIDLukićIPS · £4.9 | DOUBT | 0.1 | 39% | 1.0 | Groin/Hip/Pelvic Injury — back 23/10/2026 |
| MIDJamesLEE · £4.9 | DOUBT | 0.1 | 4% | 0.3 | Back injury — back 18/10/2026 |
| MIDKovačićMCI · £5.3 | DOUBT | 0.1 | 10% | 0.5 | Other — back 20/10/2026 |
| DEFMilosavljevićBOU · £4.9 | DOUBT | 0.0 | 0% | 0.0 | Knee injury — back 18/10/2026 |
| MIDYohannaBHA · £4.8 | DOUBT | 0.0 | 0% | 0.0 | Unknown — back 10/10/2026 |
| MIDLarssonFUL · £5.0 | DOUBT | 0.0 | 2% | 0.2 | Groin Injury — back 24/10/2026 |
Named in predicted XIs (184)
| Player | Flag | Detail | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FWDJoão PedroCHE · £7.9 | XI | 72.7 | 90% | 5.6 | predicted-xi |
| DEFCalafioriARS · £6.0 | XI | 53.7 | 82% | 4.8 | predicted-xi |
| MIDRogersCHE · £8.0 | XI | 47.9 | 95% | 5.1 | predicted-xi |
| MIDGroßBHA · £6.2 | XI | 45.2 | 82% | 3.2 | predicted-xi |
| GKPRayaARS · £6.1 | XI | 44.2 | 94% | 4.2 | predicted-xi |
| DEFDe CuyperBHA · £5.3 | XI | 40.8 | 82% | 3.5 | predicted-xi |
| MIDB.FernandesMUN · £11.8 | XI | 29.4 | 95% | 7.0 | predicted-xi |
| MIDPalmerCHE · £9.7 | XI | 26.3 | 86% | 5.5 | predicted-xi |
| FWDCalvert-LewinLEE · £6.0 | XI | 23.2 | 88% | 3.4 | predicted-xi |
| GKPVerbruggenBHA · £4.6 | XI | 22.6 | 94% | 3.6 | predicted-xi |
| DEFGabrielARS · £7.9 | XI | 21.1 | 89% | 5.1 | predicted-xi |
| DEFHallNEW · £5.3 | XI | 20.5 | 82% | 2.9 | predicted-xi |
| DEFTarkowskiEVE · £6.2 | XI | 18.4 | 94% | 3.1 | predicted-xi |
| DEFGuéhiMCI · £6.0 | XI | 17.8 | 92% | 5.1 | predicted-xi |
| DEFKonsaARS · £4.6 | XI | 17.7 | 82% | 3.7 | predicted-xi |
| MIDSakaARS · £9.6 | XI | 16.8 | 87% | 6.6 | predicted-xi |
| DEFVirgilLIV · £6.4 | XI | 15.3 | 95% | 3.9 | predicted-xi |
| FWDWissaNEW · £6.1 | XI | 14.2 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| GKPTzolakisHUL · £4.7 | XI | 14.0 | 82% | 3.2 | predicted-xi |
| DEFAjayiHUL · £4.2 | XI | 13.4 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| MIDGibbs-WhiteNFO · £7.9 | DOUBT | 11.5 | 47% | 2.2 | Muscle injury — back 18/10/2026 |
| MIDRiceARS · £7.3 | XI | 11.1 | 93% | 3.9 | predicted-xi |
| DEFDiopIPS · £3.9 | XI | 11.0 | 82% | 2.7 | predicted-xi |
| DEFBogleLEE · £4.7 | XI | 10.0 | 89% | 3.4 | predicted-xi |
| FWDKostoulasBHA · £5.7 | XI | 9.7 | 82% | 2.7 | predicted-xi |
| DEFThomasCOV · £4.0 | XI | 9.3 | 82% | 3.3 | predicted-xi |
| MIDBelloumiHUL · £5.2 | XI | 9.1 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| MIDTavernierBOU · £6.2 | XI | 9.0 | 89% | 3.5 | predicted-xi |
| FWDThiagoBRE · £7.8 | XI | 8.8 | 95% | 4.5 | predicted-xi |
| GKPPickfordEVE · £5.5 | XI | 8.7 | 95% | 3.3 | predicted-xi |
| FWDBarryEVE · £5.7 | XI | 8.4 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| MIDBarnesNEW · £6.1 | XI | 7.8 | 82% | 3.2 | predicted-xi |
| DEFDavisIPS · £4.0 | XI | 7.5 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| DEFvan EwijkCOV · £3.9 | XI | 7.4 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| DEFEganHUL · £4.1 | XI | 7.2 | 82% | 2.7 | predicted-xi |
| DEFKayodeBRE · £4.6 | XI | 7.1 | 93% | 3.4 | predicted-xi |
| FWDGonzaloFUL · £6.1 | XI | 7.0 | 82% | 3.4 | predicted-xi |
| DEFVan HeckeTOT · £4.9 | XI | 6.8 | 92% | 2.7 | predicted-xi |
| MIDCunhaMUN · £7.9 | XI | 6.7 | 89% | 4.0 | predicted-xi |
| DEFLacroixCHE · £5.9 | XI | 6.3 | 92% | 4.7 | predicted-xi |
| FWDHavertzARS · £7.5 | XI | 6.2 | 82% | 3.8 | predicted-xi |
| MIDDewsbury-HallEVE · £6.6 | XI | 6.1 | 88% | 2.7 | predicted-xi |
| GKPKelleherBRE · £5.0 | XI | 6.0 | 93% | 3.8 | predicted-xi |
| GKPTraffordLEE · £5.0 | XI | 5.9 | 82% | 3.4 | predicted-xi |
| DEFMitchellCRY · £4.5 | XI | 5.7 | 92% | 3.1 | predicted-xi |
| FWDBrobbeySUN · £5.7 | DOUBT | 5.6 | 35% | 1.2 | Thigh Injury — back 25/10/2026 |
| DEFVuskovicBHA · £5.1 | XI | 5.5 | 82% | 3.3 | predicted-xi |
| MIDWirtzLIV · £7.2 | XI | 5.0 | 86% | 3.1 | predicted-xi |
| MIDSlaterHUL · £4.5 | XI | 4.9 | 82% | 2.1 | predicted-xi |
| MIDKingFUL · £5.6 | XI | 4.8 | 82% | 2.7 | predicted-xi |
| DEFMuharemovićLEE · £5.0 | XI | 4.8 | 82% | 3.2 | predicted-xi |
| DEFWhiteARS · £5.4 | XI | 4.3 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| FWDEvanilsonBOU · £6.1 | XI | 4.3 | 90% | 3.1 | predicted-xi |
| DEFCashAVL · £4.4 | XI | 4.2 | 82% | 1.6 | predicted-xi |
| GKPMartinezCHE · £5.0 | OUT | 4.2 | 0% | 0.0 | Jaw Injury |
| GKPLenoFUL · £4.5 | XI | 4.2 | 94% | 3.7 | predicted-xi |
| GKPA.BeckerLIV · £5.5 | XI | 4.2 | 84% | 3.2 | predicted-xi |
| FWDN.JacksonAVL · £6.6 | XI | 4.1 | 82% | 2.4 | predicted-xi |
| DEFJacquetLIV · £5.0 | XI | 4.1 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| DEFAjerBRE · £4.5 | XI | 4.0 | 82% | 3.2 | predicted-xi |
| MIDGomezBHA · £5.0 | XI | 3.8 | 83% | 2.8 | predicted-xi |
| FWDEmersonnIPS · £5.6 | XI | 3.7 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| DEFVan de VenTOT · £5.0 | XI | 3.6 | 82% | 2.0 | predicted-xi |
| DEFAraujoLIV · £5.4 | XI | 3.2 | 82% | 2.8 | predicted-xi |
| MIDXhakaSUN · £5.4 | XI | 3.2 | 89% | 2.9 | predicted-xi |
| MIDBarcolaLIV · £8.0 | XI | 3.1 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| MIDE.Le FéeSUN · £5.7 | XI | 3.0 | 90% | 3.6 | predicted-xi |
| DEFGilesHUL · £4.0 | XI | 2.9 | 82% | 2.4 | predicted-xi |
| MIDMcGinnAVL · £5.4 | XI | 2.8 | 85% | 2.4 | predicted-xi |
| GKPPetrovićBOU · £4.5 | XI | 2.8 | 94% | 2.9 | predicted-xi |
| MIDManzambiAVL · £6.0 | DOUBT | 2.7 | 22% | 0.7 | Calf/Shin/Heel Injury — back 21/10/2026 |
| DEFTruffertBOU · £5.4 | XI | 2.7 | 94% | 2.5 | predicted-xi |
| DEFMykolenkoEVE · £4.6 | XI | 2.7 | 89% | 2.1 | predicted-xi |
| DEFO'SheaIPS · £4.0 | XI | 2.6 | 82% | 2.9 | predicted-xi |
| MIDBruno G.ARS · £6.7 | XI | 2.4 | 82% | 4.0 | predicted-xi |
| DEFBranthwaiteEVE · £5.5 | XI | 2.4 | 82% | 2.4 | predicted-xi |
| MIDJaneltBRE · £5.0 | SUSP | 2.3 | 0% | 0.0 | 1 Match Ban — back 31/10/2026 |
| MIDNetoCHE · £6.5 | XI | 2.3 | 88% | 4.2 | predicted-xi |
| MIDStachLEE · £6.0 | XI | 2.3 | 86% | 3.2 | predicted-xi |
| GKPRoefsSUN · £4.9 | XI | 2.2 | 91% | 3.4 | predicted-xi |
| DEFJustinLEE · £4.5 | XI | 2.1 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| DEFHumeSUN · £4.3 | XI | 2.1 | 82% | 2.8 | predicted-xi |
| GKPSuzukiAVL · £5.0 | XI | 2.0 | 82% | 2.9 | predicted-xi |
| DEFKerkezLIV · £5.3 | XI | 2.0 | 85% | 2.8 | predicted-xi |
| DEFRúbenMCI · £5.5 | XI | 2.0 | 83% | 3.8 | predicted-xi |
| DEFThiawNEW · £5.0 | XI | 1.9 | 90% | 2.9 | predicted-xi |
| DEFMukieleSUN · £5.4 | XI | 1.8 | 89% | 4.0 | predicted-xi |
| MIDLewis-PotterBRE · £5.5 | XI | 1.7 | 82% | 2.9 | predicted-xi |
| FWDMcBurnieHUL · £5.5 | XI | 1.7 | 82% | 2.3 | predicted-xi |
| MIDRayanBOU · £6.3 | XI | 1.5 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| DEFDunkBHA · £4.5 | XI | 1.5 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| DEFMaitland-NilesEVE · £4.5 | XI | 1.5 | 82% | 2.1 | predicted-xi |
| MIDBuendíaAVL · £5.9 | XI | 1.3 | 82% | 2.4 | predicted-xi |
| DEFRobinsonFUL · £4.4 | XI | 1.3 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| MIDMac AllisterLIV · £5.4 | XI | 1.3 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| GKPHorníčekNEW · £5.0 | XI | 1.3 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| DEFDedićNEW · £4.5 | XI | 1.3 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| DEFCastagneFUL · £4.5 | XI | 1.2 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| MIDHendersonCHE · £4.9 | XI | 1.1 | 82% | 2.9 | predicted-xi |
| DEFBasseyFUL · £4.5 | XI | 1.1 | 85% | 2.9 | predicted-xi |
| MIDIwobiFUL · £5.4 | XI | 1.1 | 86% | 3.1 | predicted-xi |
| DEFMatheus N.MCI · £5.9 | DOUBT | 1.1 | 34% | 1.4 | Other — back 20/10/2026 |
| MIDCaicedoCHE · £5.3 | XI | 1.0 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| FWDThomas-AsanteCOV · £5.0 | XI | 1.0 | 82% | 2.4 | predicted-xi |
| MIDMunozLIV · £6.5 | XI | 1.0 | 82% | 2.8 | predicted-xi |
| GKPRushworthCOV · £4.5 | XI | 0.9 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| DEFOuattaraIPS · £4.0 | XI | 0.9 | 82% | 2.7 | predicted-xi |
| DEFHillBOU · £5.5 | XI | 0.8 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| DEFColwillCHE · £4.8 | XI | 0.8 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| MIDAmpaduLEE · £5.4 | XI | 0.8 | 92% | 2.9 | predicted-xi |
| DEFBotmanNEW · £5.0 | XI | 0.8 | 82% | 2.9 | predicted-xi |
| MIDWhartonCRY · £5.4 | XI | 0.7 | 87% | 2.8 | predicted-xi |
| MIDKamadaCRY · £5.0 | XI | 0.7 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| DEFAffengruberFUL · £4.5 | XI | 0.7 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| MIDEncisoIPS · £5.5 | XI | 0.7 | 82% | 2.8 | predicted-xi |
| MIDKluivertBOU · £5.9 | XI | 0.6 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| DEFSilvaBOU · £5.0 | XI | 0.6 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| DEFRichardsCRY · £4.9 | XI | 0.6 | 88% | 3.2 | predicted-xi |
| FWDStrand LarsenCRY · £6.0 | XI | 0.6 | 82% | 2.9 | predicted-xi |
| DEFCoyleHUL · £4.0 | XI | 0.6 | 82% | 2.3 | predicted-xi |
| MIDAyariBHA · £5.4 | XI | 0.5 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| MIDGrealishEVE · £6.5 | XI | 0.5 | 82% | 2.3 | predicted-xi |
| DEFHerringtonHUL · £4.0 | XI | 0.5 | 82% | 2.4 | predicted-xi |
| GKPWaltonIPS · £4.4 | XI | 0.5 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| MIDAndrey SantosMUN · £4.7 | XI | 0.5 | 82% | 2.7 | predicted-xi |
| DEFBoscagliBHA · £4.5 | XI | 0.4 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| MIDOkaforLEE · £5.8 | XI | 0.4 | 82% | 2.1 | predicted-xi |
| DEFPauAVL · £4.4 | XI | 0.3 | 82% | 1.6 | predicted-xi |
| DEFLindelöfAVL · £4.5 | XI | 0.3 | 82% | 1.9 | predicted-xi |
| MIDKamaraAVL · £5.0 | XI | 0.3 | 82% | 2.0 | predicted-xi |
| MIDAdamsBOU · £5.0 | XI | 0.3 | 82% | 2.2 | predicted-xi |
| MIDAnthonyBRE · £5.9 | XI | 0.3 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| DEFAcheampongCHE · £4.5 | XI | 0.3 | 82% | 3.2 | predicted-xi |
| MIDRudoniCOV · £4.9 | XI | 0.3 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| FWDCherifCOV · £5.0 | XI | 0.3 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| MIDYeremyCRY · £5.5 | XI | 0.3 | 84% | 2.6 | predicted-xi |
| DEFKhalailiCRY · £5.0 | XI | 0.3 | 82% | 3.3 | predicted-xi |
| MIDArmstrongEVE · £5.0 | XI | 0.3 | 82% | 1.9 | predicted-xi |
| MIDBobbFUL · £5.5 | XI | 0.3 | 82% | 2.4 | predicted-xi |
| MIDBergeFUL · £4.9 | XI | 0.3 | 90% | 2.4 | predicted-xi |
| MIDTanakaLEE · £4.9 | XI | 0.3 | 82% | 2.4 | predicted-xi |
| MIDAmadMUN · £5.7 | XI | 0.3 | 82% | 2.8 | predicted-xi |
| DEFUdogieTOT · £4.4 | DOUBT | 0.3 | 16% | 0.5 | Knee Injury — back 24/10/2026 |
| MIDMaduekeARS · £6.2 | XI | 0.2 | 82% | 3.6 | predicted-xi |
| DEFWan-BissakaAVL · £4.5 | DOUBT | 0.2 | 25% | 0.7 | Hamstring injury |
| DEFChavarriaCHE · £4.9 | DOUBT | 0.2 | 15% | 0.7 | Muscle injury — back 24/10/2026 |
| DEFMfuniCOV · £4.0 | XI | 0.2 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| DEFCanvotCRY · £4.8 | XI | 0.2 | 82% | 2.8 | predicted-xi |
| MIDGarnerEVE · £6.0 | XI | 0.2 | 95% | 2.8 | predicted-xi |
| MIDClarkeIPS · £5.3 | XI | 0.2 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| MIDN.GonzalezNEW · £5.5 | XI | 0.2 | 82% | 1.7 | predicted-xi |
| MIDGrayTOT · £4.9 | XI | 0.2 | 82% | 2.0 | predicted-xi |
| DEFDansoSUN · £5.0 | SUSP | 0.2 | 0% | 0.0 | 1 Match Ban — back 31/10/2026 |
| DEFAldereteSUN · £4.8 | XI | 0.2 | 82% | 2.7 | predicted-xi |
| DEFReinildoSUN · £4.4 | XI | 0.2 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| MIDSadikiSUN · £4.8 | XI | 0.2 | 90% | 2.3 | predicted-xi |
| MIDGomesAVL · £5.5 | XI | 0.1 | 82% | 1.6 | predicted-xi |
| DEFSmithBOU · £4.5 | XI | 0.1 | 82% | 1.8 | predicted-xi |
| DEFVan den BergBRE · £4.9 | XI | 0.1 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| MIDJensenBRE · £5.4 | XI | 0.1 | 82% | 2.3 | predicted-xi |
| DEFDioufBRE · £4.5 | XI | 0.1 | 82% | 2.9 | predicted-xi |
| MIDAndrésBHA · £5.5 | XI | 0.1 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| DEFPinnockCOV · £4.5 | XI | 0.1 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| MIDGrimesCOV · £4.8 | XI | 0.1 | 82% | 2.2 | predicted-xi |
| MIDYirenkyiCOV · £4.8 | XI | 0.1 | 82% | 2.1 | predicted-xi |
| GKPBenitezCRY · £4.5 | XI | 0.1 | 82% | 3.1 | predicted-xi |
| MIDLermaCRY · £4.8 | XI | 0.1 | 82% | 3.2 | predicted-xi |
| MIDTimberCRY · £5.0 | XI | 0.1 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
| MIDJohnsonEVE · £5.9 | XI | 0.1 | 82% | 2.0 | predicted-xi |
| MIDCharlesFUL · £5.0 | XI | 0.1 | 82% | 2.7 | predicted-xi |
| MIDLukićIPS · £4.9 | DOUBT | 0.1 | 39% | 1.0 | Groin/Hip/Pelvic Injury — back 23/10/2026 |
| MIDFatawuIPS · £5.4 | XI | 0.1 | 82% | 2.1 | predicted-xi |
| MIDPalaciosIPS · £5.0 | XI | 0.1 | 82% | 2.8 | predicted-xi |
| DEFGudmundssonLEE · £4.5 | XI | 0.1 | 82% | 2.6 | predicted-xi |
| DEFElvediLEE · £4.5 | XI | 0.1 | 82% | 3.0 | predicted-xi |
| MIDKoumasLIV · £5.0 | XI | 0.1 | 82% | 2.8 | predicted-xi |
| MIDJ.MurphyNEW · £5.9 | XI | 0.1 | 82% | 2.5 | predicted-xi |
